JURA 系列
重新定義從磨豆至蒸餾沖泡咖啡的味覺體驗

XS90 OTC-1
單鍵式製作卡布基諾咖啡
如今一提起咖啡,人們不再只是想到意式濃縮和奶咖,更有廣受歡迎的拿鐵瑪琪雅朵和卡布基諾咖啡。
不僅如此,對花式咖啡的熱衷趨勢已經延伸到了精品店、辦公室、餐飲業……使用IMPRESSA XS90 One Touch,只需按一下按鍵,就能即刻做出包括拿鐵在內的不下12種不同口味的花式咖啡。
JURA 標準 | |
---|---|
咖啡粉槽 | 5 - 16 g |
智慧型預浸泡系統(I.P.B.A.S.©) | 是 |
豆槽偵測 | 是 |
省電模式 (E.S.M.©) | 是 |
高效能幫浦,15bar | 1 |
熱方塊加熱系統(ㄧ體成型) | 2 |
水流系統 | 2 |
滴水盤監測 | 是 |
保養狀態顯示 | 是 |
結合沖洗、清洗及除垢程式 | 是 |
水質硬度可調整 | 是 |
可一次製作1杯或2杯義式濃縮 | 是 |
JURA衛生: 德國萊茵( TÜV)認證 | 是 |
濾芯 | CLARIS White濾芯 |
零耗能開關 | 經典 |
瑞士原裝 | 是 |
花式飲品 | |
---|---|
可製作花式咖啡的種類 | 10 |
一鍵式製作咖啡 | 1份拿鐵瑪琪雅朵 1份卡布奇諾 2份美式經典 1份美式經典 2份義式濃縮 1份義式濃縮 |
熱水功能 | 3段 |
咖啡粉功能 | 是 |
特色 | |
---|---|
磨豆機種類 | Aroma+磨豆器 |
磨豆機數量 | 1 |
咖啡粉槽 | 是 |
設定及程式選擇 | |
---|---|
可設定水量 | 是 |
可於沖煮過程調整水量 | 是 |
可設定咖啡濃度 | 4 |
可於沖煮前調整咖啡濃度 | 是 |
可設定咖啡濃度 | 2 |
可設定咖啡濃度 | 是 |
熱水溫度設定 | 是 |
熱水量設定 | 是 |
旋鈕開關 | 是 |
單杯飲品製作量顯示 | 是 |
濾芯顯示 | 是 |
整合性的奶泡器自動沖洗及清潔 | 是 |
奶泡器自動沖洗 | 是 |
飲品製作進度顯示 | 是 |
設計及材質 | |
---|---|
顯示清潔、除垢、濾心狀態及飲品計數 | 字幕顯示/圖型顯示 |
可調節高度的咖啡出口 | 66 - 146 mm |
奶泡器 | 專業細緻奶泡器 |
連接系統 | 是 |
杯子照明 | 白色/琥珀色 |
靜音設計 | 是 |
適用範圍及每日建議製作杯數 | |
---|---|
每日建議製作杯數 | 60 |
適用範圍 | 服務提供者 經銷商 |
規格 | |
---|---|
水箱容量 | 5.7 l |
豆渣盒容量(塊) | 40 |
咖啡豆槽 | 1 |
咖啡豆槽容量 | 260 g |
外接加大豆槽 | 730 g |
電源線長度 | 1.1 m |
額定電壓 | 120 交流電 |
額定電流 | 10 amp |
頻率 | 60 Hz |
額定功率 | 1350 瓦 |
自動進水 | 選配 |
收銀系統 | 相容 |
待機耗電 | < 0.1 Watt |
機身重量 | 13.8 kg |
寬 | 41 cm |
高 | 47 cm |
長 | 39 cm |
產品認證 | ![]() |
產品編號 | 13429 |