JURA 系列
重新定義從磨豆至蒸餾沖泡咖啡的味覺體驗

GIGA X9c
花式咖啡機專家,連接進水器
結合3個熱阻版加熱器及3個幫浦,GIGA X9c可以一個按鍵製作一系列花式咖啡。
於專業外燴中,速度相當重要-多種加熱系統及水路系統,提供的熱水出水量每小時高達30公升。如果您需要高效率的咖啡機並需經常製作咖啡,體型迷你並連接進水器的GIGA X9c,是您最好的選擇。
重點科技
2組高效能的陶瓷磨豆機,以電子馬達控制,確保磨豆快速均勻及耐用度。以電子式步進馬達控制的咖啡/牛奶出口,讓您在製作拿鐵瑪琪雅朵時,咖啡機自動流出奶泡再流出牛奶,此智慧特色功能將替您節省寶貴的時間。
清洗/衛生
除了操作及設定的簡單方便,X9c Professional的設計讓清潔保養更加方便。結合沖洗、清洗及除垢,將麻煩減至最低並確保符合德國萊茵衛生認證標準。
客製化
提供一系列配件,包括小型收銀系統、溫杯機、智慧淨水系統、咖啡退渣/退水組及其它一系列收納實演系統,為您提供全方位客製化的解決方案。
加值保固
優瑞對高品質的堅持,延伸至顧客服務。每台專業GIGA X9c皆附有加值保固,提供25個月或製作45000杯咖啡保固。優瑞獨特的套裝保固,專為專業咖啡機設計,技術人員將於購買後第9個月及第18個月,提供免費咖啡機保養。詳情請參閱一般性條款。
JURA 標準 | |
---|---|
咖啡粉槽 | 5 - 16 g |
智慧型預浸泡系統(I.P.B.A.S.©) | 是 |
智慧型預熱功能 | 是 |
豆槽偵測 | 是 |
省電模式 (E.S.M.©) | 是 |
高效能幫浦,15bar | 3 |
熱方塊加熱系統(ㄧ體成型) | 3 |
水流系統 | 2個水流系統 |
滴水盤監測 | 是 |
保養狀態顯示 | 是 |
結合沖洗、清洗及除垢程式 | 是 |
水質硬度可調整 | 是 |
可一次製作1杯或2杯義式濃縮 | 是 |
JURA衛生: 德國萊茵( TÜV)認證 | 是 |
CLARIS 濾水系統 | 是 |
零耗能開關 | 經典 |
瑞士原裝 | 是 |
花式飲品 | |
---|---|
可製作花式咖啡的種類 | 31 |
一鍵式製作咖啡 | 2份拿鐵瑪琪雅朵 1份拿鐵瑪琪雅朵 2份卡布奇諾 1份卡布奇諾 2份拿鐵 1份拿鐵 2份美式經典 1份美式經典 2份瑪琪亞朵 1份瑪琪雅朵 2份義式濃縮 1份義式濃縮 2份瑞斯崔朵 1份瑞斯崔朵 一壺咖啡 牛奶 準備製作蒸氣 |
一壺咖啡 | 是 |
熱水功能 | 啟動熱水系統 |
咖啡粉功能 | 是 |
牛奶泡沫(500 ml) | 2 分 |
一壺咖啡(360 ml) | 2 分 30 秒 |
雙份拿鐵瑪琪雅朵 | 1 分 28 秒 |
雙份卡布奇諾 | 1 分 20 秒 |
2份拿鐵 | 1 分 5 秒 |
2份美式經典 | 1 分 |
2份義式濃縮 | 35 秒 |
2份瑞斯崔朵 | 26 秒 |
熱水(200 ml) | 28 秒 |
特色 | |
---|---|
JURA 細緻奶泡科技 | 是 |
牛奶或奶泡製作 | 是 |
蒸氣管 | 專業蒸氣管 |
磨豆機種類 | 電子式調整陶瓷刀磨刀機組 |
磨豆機數量 | 2 |
咖啡和熱水/咖啡和蒸氣可同時製作 | 是 |
咖啡粉槽 | 是 |
咖啡粉自動偵測 | 是 |
豆槽選擇 | 是 |
設定及程式選擇 | |
---|---|
可設定水量 | 是 |
可於沖煮過程調整水量 | 是 |
可設定咖啡濃度 | 5 |
可於沖煮前調整咖啡濃度 | 是 |
可設定咖啡濃度 | 3 |
可設定咖啡濃度 | 是 |
熱水溫度設定 | 3段 |
熱水量設定 | 是 |
旋鈕開關 | 是 |
按鍵製品設定 | 8 |
日飲品計量可重設 | 是 |
設定自動開機時間 | 是 |
設定自動關機時間 | 是 |
設定每日自動開/關機時間 | 是 |
單杯飲品製作量顯示 | 是 |
濾芯顯示 | 是 |
整合性的奶泡器自動沖洗及清潔 | 是 |
奶泡器自動沖洗 | 是 |
飲品製作進度顯示 | 是 |
程式代碼組 | 是 |
無線藍芽 | 是 |
設計及材質 | |
---|---|
顯示清潔、除垢、濾心狀態及飲品計數 | TFT彩色液晶顯示幕 |
散熱窗 | 是 |
可調節寬度的咖啡與牛奶出口 | 20 - 50 mm |
可調節高度的咖啡與牛奶出口 | 70 - 159 mm |
熱水出口 | 是 |
可調整高度的熱水出口 | 69 - 165 mm |
杯子照明 | 白色/琥珀色 |
豆槽狀態指示燈 | 是 |
除垢用水箱 | 是 |
靜音設計 | 是 |
結合收納 | 是 |
適用範圍及每日建議製作杯數 | |
---|---|
每日建議製作杯數 | 180 |
適用範圍 | 服務提供者 經銷商 |
傳送範圍 | |
---|---|
退渣組 | 是 |
規格 | |
---|---|
豆渣盒容量(塊) | 40 |
咖啡豆槽 | 2 |
咖啡豆槽容量 | 650 g |
電源線長度 | 1.1 m |
額定電壓 | 220 - 240 交流電 |
額定電流 | 10 amp |
頻率 | 50 Hz |
額定功率 | 2300 瓦 |
自動進水 | 結合裝置(G 3/4") |
自動排水管 | DIN15 |
收銀系統 | 相容 |
待機耗電 | < 0.5 |
機身重量 | 22 kg |
寬 | 32 cm |
高 | 56.5 cm |
長 | 49.7 cm |
產品認證 | ![]() ![]() |
產品編號 | 13598 |